Son Guncelleme:31.10.2025 14:19:12  
                                     
                    
                
                    
                        
                            
                                |  | ALIŞ | SATIŞ | 
                        
                        
                            
                                |   | USD / TL | 41,9350 | 41,9600 | 
                            
                                |   | EUR / TL | 48,4400 | 48,5200 | 
                            
                                |   | EUR / USD | 1.15300 | 1.16000 | 
                            
                                |   | GBP / TL | 54,7000 | 55,1000 | 
                            
                                |   | CHF / TL | 51,8000 | 52,1000 | 
                            
                                |   | SEK / TL | 0,00000 | 0,00000 | 
                            
                                |   | NOK / TL | 0,00000 | 0,00000 | 
                            
                                |   | DKK / TL | 0,00000 | 0,00000 | 
 
                            
                                |   | CAD / TL | 29,6000 | 29,9000 | 
                            
                                |   | AUD / TL | 26,7500 | 27,1000 | 
                            
                                |   | SAR / TL | 11,1000 | 11,2000 | 
                            
                                |   | JPY / TL | 0,26700 | 0,27900 |